| 地区 | 套餐类型(注1) | 适用用 | 月租(元) | CMWAP流量上限(M) | 超出流量上限后资费标准(元/k) |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | CMWAP | 全球通 | 20 | 10 | 0.01 |
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 10 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 北京 | CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 |
| 5 | 10 | 0.01 | |||
| 20 | 50 | 0.01 | |||
| 100 | 800 | 0.01 | |||
| 200 | 2000 | 0.01 | |||
| 重庆 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 20 | 无 | - |
| 动感地带 | 12 | 无 | - | ||
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 10 | 0.01 | |||
| 100 | 80 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 福建 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 20 | 无 | - |
| 全球通、动感地带、神州行 | 6 | 50 | 0.01 | ||
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 50 | 0.01 | |||
| 100 | 800 | 0.01 | |||
| 200 | 2000 | 0.01 | |||
| 甘肃 | CMWAP | 全球通、动感地带 | 20 | 10 | 0.01 |
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 全球通、动感地带 | 10 | 2 | 0.01 | ||
| 100 | 100 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 广东 | CMWAP | 神州行 | 15 | 100 | 3元/M,不足1M按1M收取 |
| 动感地带 | 20 | 100 | 1元/M,不足1M按1M收取 | ||
| CMWAP+ CMNET |
全球通 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 1 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 广西 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 8 | 10 | 0.01 |
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 1 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 贵州 | CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 |
| 20 | 1 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 无 | - | |||
| 海南 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 20 | 无 | - |
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 1 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 河北 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 20 | 无 | - |
| CMWAP+ CMNET+ MMS |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 1 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 河南 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 20 | 无 | - |
| 全球通、动感地带、神州行 | 5 | 10 | 0.01 | ||
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 1 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| CMWAP+ CMNET 仅限郑州 |
全球通、动感地带、神州行 | 20 | 50 | 0.01 | |
| 100 | 800 | 0.01 | |||
| 200 | 2000 | 0.01 | |||
| 黑龙江 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 30 | 500 | 0.005 |
| 0 | 0 | 0.02 | |||
| 10 | 3 | 0.02 | |||
| 150/半年 | 3000 | 0.005 | |||
| 240/ 半年 | 6000 | 0.005 | |||
| 青海 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 5 | 10 | 0.01 |
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 1 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 山东 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 20 | 无 | - |
| 10 | 8 | 0.01 | |||
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 山西 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 5 | 10 | 0.01 |
| 10 | 20 | 0.01 | |||
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 50 | 0.01 | |||
| 100 | 800 | 0.01 | |||
| 200 | 2000 | 0.01 | |||
| 陕西 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 5 | 10 | 0.01 |
| 20 | 无 | - | |||
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 50 | 0.01 | |||
| 100 | 800 | 0.01 | |||
| 200 | 2000 | 0.01 500元封顶 | |||
| 上海 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 20 | 无 | - |
| 5 | 10 | 0.01 | |||
| CMWAP+ CMNET |
动感地带 | 8 | 25 | 0.01 | |
| 全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | ||
| 20 | 50 | 0.01 | |||
| 200 | 2000 | 0.01 | |||
| 四川 | CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 |
| 15 | 7 | 0.01 | |||
| 30 | 20 | 0.01 | |||
| 120 | 无限 | - | |||
| 天津 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 5 | 10 | 0.01 |
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 1 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 湖北 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 5 | 10 | 0.01 |
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 50 | 0.01 | |||
| 100 | 800 | 0.01 | |||
| 200 | 2000 | 0.01 | |||
| 湖南 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 30 | 无 | - |
| CMNET | 全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 5 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 吉林 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 8 | 1 | 0.01 20元封顶 |
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 5 | 2 | 0.01 | |||
| 20 | 1 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 江苏 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 5 | 10 | 0.01 |
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 1 | 0.01 | |||
| 100 | 20 | 0.01 | |||
| 200 | 500 | 0.01 | |||
| 江西 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 5 | 10 | 0.01 |
| 20 | 500 | 0.01 | |||
| 辽宁 | CMWAP | 全球通、动感地带 | 5 | 10 | 0.01 |
| 20 | 500 | 0.01 | |||
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 50 | 0.01 有效期06年12月3日 | |||
| 50 | 200 | 0.01 | |||
| 100 | 200 | 0.01 | |||
| 200 | 2000 | 0.01 500元封顶 | |||
| 内蒙 | CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 |
| 5 | 10 | 0.01 | |||
| 宁夏 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 5 | 10 | 0.01 |
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 50 | 0.01 | |||
| 100 | 800 | 0.01 | |||
| 200 | 2000 | 0.01 500元封顶 | |||
| 新疆 | CMWAP | 全球通、动感地带 | 5 | 10 | 0.01 |
| 10 | 无 | - | |||
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 50 | 0.01 | |||
| 100 | 800 | 0.01 | |||
| 200 | 2000 | 0.01 | |||
| 云南 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 20 | 无 | - |
| CMWAP+ CMNET |
全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 20 | 1000 | 0.01 | |||
| 100 | 20000 | 0.01 | |||
| 200 | 无 | - | |||
| 浙江 | CMWAP | 全球通、动感地带、神州行 | 5 | 10 | 0.01 |
| CMWAP+CMNET | 全球通、动感地带、神州行 | 0 | 0 | 0.01 | |
| 20 | 50 | 0.01 | |||
| 60 | 200 | 0.01 | |||
| 100 | 800 | 0.01 | |||
| 200 | 2000 | 0.01 500元封顶 |
全国各地GPRS资费参考
未经允许不得转载:aRAY「爱生活.爱剁手.爱折腾」 » 全国各地GPRS资费参考
微信公众号:araycn
关注我们,每天分享更多有趣的事儿,有趣有料!
93289人已关注














评论2